Sök
Produkter
Vertikala lyfthandskar IPU10

Vertikala lyfthandskar IPU10

Universell – för lyft i valfri riktning

  • Finns för laster från 0,5 - 30 ton (högre maxlaster finns på begäran.
  • Många olika käftöppningar, från 0 till 155 mm.
  • Svetsat stålhus för hög styrka och liten storlek. Smidda legerade komponenter där det behövs.
  • Individuellt testade och certifierade med dubbla maximala lasten.
  • Företagsnamnet (CrosbyIP), logotypen, maxlasten och käftöppningen permanent instämplade i huset.
  • Varje produkt med ett unikt serienummer instämplat i huset tillsammans med provbelastningsdata.
    Bruksanvisning med testcertifikat medföljer varje lyfthandske.
  • Finns i olika utföranden: 
    - IPU10 – standardhandske för material med ythårdhet upp till 363 HV10 (345 HB)
    - IPU10J – större käftöppning
  • Fullt vridområde 180° för materialtransport, vändning eller förflyttning.
  • Möjlighet för öppet eller stängt lås med låsspärr för förspänning på material och därefter frigöring av material.
  • Förhandslänga IP-5000 finns som tillval (se sidan 34). Ger enkel anslutning mellan lyfthandske och krankrok.
  • Minsta last 10 % av maxlast.
  • För material med ythårdhet upp till 279 HV10 krävs endast 5 % av max last.
  • Underhålls- och reparationssatser finns.
  • Tillverkad i en ISO 9001-certifierad fabrik.
  • Alla storlekar försedda med RFID.
  • Temperaturområde -40 °C till +100 °C.

IPU10 finns också på begäran som modell IPU10R för 40 ton (fjärrstyrd öppning och stängning via kabel). Modell IPU10W (kil) finns på begäran för 0,5 till 9 ton.

Läs mer i vår produktbroschyr >>> Crosby IP Lyfthandskar

Alla mått i mm.

Detaljerad information

CAD Artikelnr Beteckn. WLL t* Klyka öppen A B C D E F G H J K Vikt kg
2701850 0.25 IPU10 0.25 0 - 16 44 130 216 40 115 42 28 - 11 1.9
2701675 0.5 IPU10 0.5 0 - 16 44 130 216 40 115 42 28 - 11 1,9
2701663 1 IPU10 1 0 - 20 45 139 225 40 127 42 38 - 11 2,4
2701677 2 IPU10 2 0 - 35 78 201 368 70 188 64 55 - 16 8,5
2701665 3 IPU10 3 0 - 40 100 253 436 75 222 78 60 - 20 14,8
2701667 4.5 IPU10 4.5 0 - 40 100 253 436 75 227 82 65 - 20 16,0
2701669 6 IPU10 6 0 - 50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24,0
2701671 9 IPU10 9 0 - 50 126 325 552 80 310 94 104 44 20 29,5
2701679 12 IPU10 12 0 - 54 160 392 616 80 433 121 137 41 25 57,0
2701683 16 IPU10 16 5 - 64 180 463 736 88 492 121 153 45 25 79,0
2701687 22.5 IPU10 22.5 5 - 80 222 554 863 110 565 139 186 49 25 126,0
2701691 30 IPU10 30 5 - 80 222 554 868 110 580 153 186 54 30 141,0
-
2702465 3 IPU10J 3 40 - 80 115 270 432 75 277 78 67 - 20 17,3
2702469 6 IPU10J 6 50 - 100 126 302 515 80 336 84 95 44 20 26,5
2701673 9 IPU10J 9 50 - 100 126 325 550 80 360 94 105 44 20 30,5
2701681 12 IPU10J 12 54 - 108 178 438 662 80 491 121 136 41 25 65,0
2701685 16 IPU10J 16 64 - 128 208 521 784 88 562 121 160 45 25 85,0
2701689 22.5 IPU10J 22.5 80 - 155 255 628 938 110 660 139 196 49 25 149,0
2701693 30 IPU10J 30 80 - 155 255 628 942 110 660 153 196 54 30 165,0

*Konstruktionsfaktor baserad på SS-EN 13155 och ASME B30.20.

Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2025