Sök
Produkter
Horisontella lyfthandskar IPPE10NM

Horisontella lyfthandskar IPPE10NM

För lyft och förflyttning av oböjlig plåt i horisontellt läge.

  • Finns för laster från 3 till 12 ton.
  • Många olika käftöppningar, från 0 till 420 mm.
  • Svetsat stålhus för hög styrka och liten storlek. Smidda legerade komponenter där det behövs.
  • Individuellt testade och certifierade med dubbla maximala lasten.
  • Företagsnamnet (CrosbyIP), logotypen, maxlasten och käftöppningen permanent instämplade i huset.
  • Varje produkt med ett unikt serienummer instämplat i huset tillsammans med provbelastningsdata.
    Bruksanvisning med testcertifikat medföljer varje lyfthandske.
  • Underhålls- och reparationssatser finns.
  • Tillverkad i en ISO 9001-certifierad fabrik.
  • Alla storlekar försedda med RFID.
  • Temperaturområde -20 °C till +70 °C.

Läs mer i vår produktbroschyr >>> Crosby IP Lyfthandskar

Alla mått i mm.

Detaljerad information

CAD Artikelnr Beteckn. WLL (per pair) t* Klyka öppen A B C D E F G H J L Vikt kg
2703864 3 IPPE10BNM 3,0 0–180 204 322 30 26 68 20 100 50 15 12,4
2703872 6 IPPE10BNM 6,0 0–180 220 340 35 30 76 20 140 60 13 17,3
2703894 9 IPPE10BNM 9,0 0–180 248 365 35 34 92 20 190 70 13 27,7
2703927 12 IPPE10BNM 12,0 0–180 262 376 40 40 92 25 200 70 15 35,2
-
2703886 3 IPPE10DNM 3,0 0–300 204 442 30 26 68 20 100 50 15 13,9
2703878 6 IPPE10DNM 6,0 0–300 220 460 35 30 76 20 140 60 13 19
2703919 9 IPPE10DNM 9,0 0–300 248 485 35 34 92 20 190 70 13 30,3
2703928 12 IPPE10DNM 12,0 0–300 262 496 40 40 92 25 200 70 15 38,4
-
2703887 3 IPPE10HNM 3,0 0–420 204 562 30 26 68 20 100 50 15 15,3
2703879 6 IPPE10HNM 6,0 0–420 220 580 35 30 76 20 140 60 13 20,6
2703920 9 IPPE10HNM 9,0 0–420 248 605 35 34 92 20 190 70 13 32,9
2703929 12 IPPE10HNM 12,0 0–420 262 626 40 40 92 25 200 70 15 41,5

* Konstruktionsfaktor baserad på SS-EN 13155 och ASME B30.20.

Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2025