Sök
Produkter
Horisontella lyfthandskar IPPE10

Horisontella lyfthandskar IPPE10

För lyft och förflyttning av oböjlig plåt i horisontellt läge.

  • Finns för laster från 3 till 12 ton.
  • Många olika käftöppningar, från 0 till 420 mm.
  • Svetsat stålhus för hög styrka och liten storlek. Smidda legerade komponenter där det behövs.
  • Individuellt testade och certifierade med dubbla maximala lasten.
  • Företagsnamnet (CrosbyIP), logotypen, maxlasten och käftöppningen permanent instämplade i huset.
  • Varje produkt med ett unikt serienummer instämplat i huset tillsammans med provbelastningsdata.
    Bruksanvisning med testcertifikat medföljer varje lyfthandske.
  • Underhålls- och reparationssatser finns.
  • Tillverkad i en ISO 9001-certifierad fabrik.
  • Alla storlekar försedda med RFID.
  • IPPE10: Kan skötas av en person tack vare magneter i fotplattan
  • Temperaturområde -40 °C till +100 °C.

Läs mer i vår produktbroschyr >>> Crosby IP Lyfthandskar

Alla mått i mm.

Detaljerad information

CAD Artikelnr Beteckn. WLL (per pair) t* Klyka öppen A B C D E F G H J L Vikt kg
2703862 3 IPPE10B 3,0 0–180 204 322 20 26 66 20 100 50 15 11,5
2703871 6 IPPE10B 6,0 0–180 220 340 25 30 74 20 140 60 13 16,3
2703888 9 IPPE10B 9,0 0–180 248 365 25 34 90 20 190 70 13 24,8
2703921 12 IPPE10B 12,0 0–180 252 376 30 40 90 25 200 70 18 32,7
-
2703882 3 IPPE10D 3,0 0–300 204 442 20 26 66 20 100 60 15 12,9
2703874 6 IPPE10D 6,0 0–300 220 460 25 30 74 20 140 60 13 17,9
2703889 9 IPPE10D 9,0 0–300 248 485 25 34 90 20 190 70 13 27,3
2703922 12 IPPE10D 12,0 0–300 262 496 30 40 90 25 200 70 18 35,8
-
2703883 3 IPPE10H 3,0 0–420 204 562 20 26 66 20 100 50 15 14,3
2703875 6 IPPE10H 6,0 0–420 220 580 25 30 74 20 140 60 13 19,4
2703890 9 IPPE10H 9,0 0–420 248 605 25 34 90 20 190 70 13 29,8
2703923 12 IPPE10H 12,0 0–420 262 616 30 40 90 25 200 70 18 38,9

* Konstruktionsfaktor baserad på SS-EN 13155 och ASME B30.20.

Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2025