Sök
Produkter
Horisontella lyfthandskar IPH10

Horisontella lyfthandskar IPH10

För horisontella lyft och förflyttningar med förspänningssystem

  • Finns för laster från 0,5 till 12 ton.
  • Många olika käftöppningar, från 0 till 120 mm.
  • Svetsat stålhus för hög styrka och liten storlek. Smidda legerade komponenter där det behövs.
  • Individuellt testade och certifierade med dubbla maximala lasten.
  • Företagsnamnet (CrosbyIP), logotypen, maxlasten och käftöppningen permanent instämplade i huset.
  • Varje produkt med ett unikt serienummer instämplat i huset tillsammans med provbelastningsdata.
    Bruksanvisning med testcertifikat medföljer varje handske.
  • Underhålls- och reparationssatser finns.
  • Tillverkad i en ISO 9001-certifierad fabrik.
  • Alla storlekar försedda med RFID.
  • Temperaturområde -40 °C till +100 °C.

Läs mer i vår produktbroschyr >>> Crosby IP Lyfthandskar

Alla mått i mm.

Detaljerad information

CAD Artikelnr Beteckn. WLL (per pair) t* Klyka öppen A B C E F G H J K L Vikt kg
2703297 0.5 IPH10 0,5** 0 - 20 86 12 16 103 150 60 12 27 4 1,8
2703298 1 IPH10 1** 0 - 35 100 16 16 103 150 60 12 31 7 2,5
2703522 2 IPH10 2 0 - 60 117 16 22 109 256 110 20 40 9 5,5
2703523 3 IPH10 3 0 - 60 117 20 26 109 266 120 20 48 11 7,5
2703524 4.5 IPH10 4,5 0 - 60 132 25 30 104 280 130 20 48 12 10,5
2703525 6 IPH10 6 0 - 60 143 25 36 123 320 130 20 48 14 13,0
2703526 9 IPH10 9 0 - 60 157 30 43 133 330 140 25 62 16 18,5
2703527 12 IPH10 12 0 - 60 172 30 47 141 353 150 25 62 17 21,5
Med större käftöppning
2703533 3 IPH10J 3 60–120 177 20 26 109 266 120 20 48 9 9
2703534 4.5 IPH10J 4,5 60–120 192 25 30 104 280 130 20 48 11 12
2703535 6 IPH10J 6 60–120 203 25 36 123 320 130 20 48 12 15
2703536 9 IPH10J 9 60–120 217 30 43 133 330 140 25 62 14 20,5
2703537 12 IPH10J 12 60–120 232 30 47 141 353 150 25 62 16 24

* Konstruktionsfaktor baserad på SS-EN 13155 och ASME B30.20. ** Utan handtag eller magneter.

Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2025