Sök
Produkter
Lyftögla med tapp

Lyftögla med tapp

Standard DIN 580
Säkerhetsfaktor 4:1
Utförande: Elförzinkade
CE-märkt

Alla mått i mm

Detaljerad information

CAD Artikelnr Gänga D WLL / kg eye axialt WLL / kg eye 90° A B L Vikt kg/100 st
G006754080 M 8 140 100 20 20 13,0 5,7
G006754100 M 10 230 170 25 25 17,0 10,7
G006754120 M 12 340 240 30 30 20,5 18,0
G006754160 M 16 700 500 35 35 27,0 28,0
G006754200 M 20 1 200 860 40 40 30,0 44,4
G006754240 M 24 1 800 1290 50 50 36,0 73,5
G006754300 M 30 3200 2300 60 65 45,0 166,0
G006754360 M 36 4600 3300 70 75 54,0 265,0
G006754420 M 42 6300 4500 80 85 63,0 403,0
G006754480 M 48 8 600 6 100 90 100 68,0 638,0
G006754640 M 64 16 000 11 000 208 206 90,0 999,0
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2025