Sök
Produkter
Lekare S-1 klyka-krok, 3 - 45 ton

Lekare S-1 klyka-krok, 3 - 45 ton

CE-märkt

Säkerhetsfaktor 5:1

Detaljerad information

CAD Artikelnr Modell Max last t Steel wire rope dim. A F G H J K L M N O P V Vikt kg
297011 3-S-1 3.0 13 291 123 70.0 19.1 22.4 41.1 38.9 35.8 33.3 25.4 36.6 28.4 4.45
297217 5-S-1 5.0 16 339 160 76.0 22.4 25.4 57.0 49.3 42.9 41.1 28.4 46.0 36.6 7.04
297413 8-S-1 8.5 19 418 192 102 25.4 39.5 71.5 62.5 56.5 54.0 35.1 57.0 41.1 13.3
297618 10-S-1 10.0 22 502 212 114 38.1 44.5 86.0 66.0 61.0 89.0 44.5 66.0 49.3 21.2
297814 15-S-1 15.0 26 565 263 127 38.1 44.5 86.0 71.5 81.0 89.0 44.5 76.0 60.5 33.5
298118 25-S-1 25.0 - 680 346 152 51.0 51.0 117 87.5 92.0 93.5 60.5 93.0 76.0 64.0
298216 35-S-1 35.0 - 760 357 165 51.0 51.0 117 98.5 95.5 93.5 60.5 116 81.0 100,0
298314 45-S-1 45.0 - 891 392 178 57.0 63.5 127 121 108 102 76.0 129 82.5 114.0
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka
© Gunnebo Industries AB 2023