Sök
Lifting Systems
Python Super 8 S

Python Super 8 S

Egenskaper:

PYTHON SUPER 8S är en 8-kardelig kompakterad specialstållina med plastbelagd stålkärna. Fyllnadskonstruktionen medför en utmärkt kombination av flexibilitet, livslängd samt bra slitageegenskaper.

Genom dess robusta design kan Super 8S rekommenderas för svåra miljö samt arbetsbetingade förhållanden.

Vid jämförelse med 6x36 standard konstruktioner har Super 8S 30% högre brottlast. Den ovala geometrin av ytter-kardeler medför att man får ett optimerat tryck på trummor och skivor vilket innebär mindre slitage och som medför längre livslängd.

SUPER 8S är varken rotationsfattig eller rotationsfri.

Användningsområden:
SUPER 8S kan rekommenderas såsom löpvagnslina, bomhiss/staglina samt hisslina för:

  • Portal och skeppskranar
  • Grensletruckar
  • Ponton, container samt hamnkranar

Tekniska huvuddata
Antal kardeler                   8 + IWRC
Trådantal                         200 +IWRC
Bärande yttertrådar           152
Produktionstolerans diam. +2% / +4%
Fyllnadsfaktor                  0,667
Utförande                        Korsslagen / Langslagen

Detaljerad information

Artikelnr Nominell diam. d mm Stålarea mm2 Vikt kg Min. brottlast 1770 N/mm2 Min. brottlast 1960 N/mm2 Min. brottlast 2160 N/mm2
G653240120 12 75.4 0.67 119,0 131.8 145.2
G653240130 13 88.5 0.79 139,7 154.7 170.4
G653240140 14 102 0.92 161,9 179.3 197.6
G653240150 15 117 1.19 185,9 205.8 226.8
G653240160 16 134 1.19 211,5 234.2 258.1
G653240170 17 151 1.35 238,8 264.4 291.4
G653240180 18 169 1.19 267,8 296,5 326.7
G653240190 19 189 1.68 298,2 330.2 364
G653240200 20 209 1.87 330,5 366 403.3
G653240220 22 253 2.3 399,9 442.8 488
G653240240 24 301 2.69 475,8 526.9 580.7
G653240260 26 354 3.16 558,4 618.4 681.6
G653240280 28 410 3.72 647,7 717.2 790.5
G653240300 30 471 4.21 743,6 823.4 907.4
G653240320 32 536 4.41 846,0 936.8 1032.4
G653240340 34 605 4.98 955,0 1057.5 1165.5
G653240360 36 679 6.06 1070,8 1185.7 1306.6
G65324038 38 756 6.75 1192,9 1321 1455.9
G65324040 40 838 7.48 1321,9 1463.8 1613.2
G65324042 42 924 8.24 1457,4 1613.8 1778.5
G65324044 44 1014 9.05 1599,4 1771.1 1951.8
G65324046 46 1108 9.89 1748,1 1935.8 2133.3
G65324048 48 1207 10.77 1903,5 2107.8 2322.9
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka