Sök
Lifting Systems
Python Hoist S / Hoist C

Python Hoist S / Hoist C

Egenskaper:
PYTHON HOIST är en kompakterad lina för användning inom många områden med krav på rotationsfritt utförande. 17 ytter kardaler medför bra slitage egenskaper samt bra skivtryck. Den plastbelagda kärnan förhindrar effektivt tidigt skada på kärnan, dessutom förbättrar man livslängden på linan. Python hoist kan användas där man har höga dynamiska lastförutsättningar.

Python Hoist är designad som Hoist S (hammarversionen) och Hoist C (kardel kompakterad version). Tag kontakt med leverantör för råd betr. applicering av ovan nämnda lintyper.

Användningsområden:
HOIST C/S kan rekommenderas där man har medium till hög brottlast för skepps, däck samt hamnkranar. Även till tornkranar, mobilkranar samt offshorekranar, speciellt där man har flervarviga trummor.

Tekniska huvuddata
Antal kardeler                   41
Trådantal                         291
Bärande yttertrådar           119
Produktionstolerans diam. +2% / +4%
Fyllnadsfaktor                  0.685 / 0,672
Utförande                        Korsslagen / Langslagen

Detaljerad information

Artikelnr Nominell diam. d mm Vikt kg Min. brottlast 1960 N/mm2 Min. brottlast 2160 N/mm2
11 10 0.44 87.9 96.8
12 12 0,684 136,3 142,9
G655140120 12 0.64 126.5 139.4
G655140130 13 0.75 148.4 163.5
G655140140 14 0.87 172.2 189.7
G655140150 15 1,00 197.6 217.8
G655140160 16 1.14 224.8 247.8
G655140170 17 1.28 253.8 280.0
G655140180 18 1.47 284.6 313.6
G655140190 19 1.64 317.1 349.4
G655140200 20 1.78 351.3 387.2
G655140220 22 2.16 425.2 468.5
G655140240 24 2.62 506.0 557.6
26 26 3,17 633,1 663,9
28 28 3,64 725,8 761,1
30 30 4,152 8209,7 870,0
32 32 4,692 936,8 982,3
34 34 5,304 1060,6 1112,1
36 36 6,014 1200,2 1258,4
38 38 6,598 1318,0 1382,0
40 40 7,317 1460,7 1531,6
42 42 8,177 1634,8 1714,1
44 44 8,989 1794,6 1881,7
46 46 9,889 1974,1 2069,9
48 48 10,448 2091,1 2192,6
50 50 11.12 2195.9 2420.0
HOIST C
12 12 0,684 136,3 142,9
13 13 0,78 153,4 163,1
14 14 0,893 179,0 187,7
15 15 1,039 208,3 218,4
16 16 1,187 236,7 248,2
17 17 1,331 261,9 278,5
18 18 1,50 300,3 314,9
19 19 1,695 338,3 354,7
20 20 1,869 373,7 391,9
22 22 2,247 450,3 472,2
24 24 2,273 543,4 559,1
26 26 3,17 633,1 663,9
28 28 3,64 725,8 761,1
30 30 4,152 8209,7 870,0
32 32 4,692 936,8 982,3
34 34 5,304 1060,6 1112,1
36 36 6,014 1200,2 1258,4
38 38 6,598 1318,0 1382,0
40 40 7,317 1460,7 1531,6
42 42 8,177 1634,8 1714,1
44 44 8,989 1794,6 1881,7
46 46 9,889 1974,1 2069,9
48 48 10,448 2091,1 2192,6
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka