Sök
Lifting Systems
Python Classic 35 / Compac 35

Python Classic 35 / Compac 35

Egenskaper:
PYTHON COMPAC 35 är en rotationsfri kardelkompakterad lina 35x7. För att uppnå de högsta brottlastkraven är både inner och ytterkardeler kardelkompakterade. 16 ytter och 19 inner kardeler utgör optimal balans på vridfaktor. Beroende på storlek (40-120 mm) samt brottlastkrav är Compac 35 producerad som 35x17/19 Seale/Warrington Seale, 35x36 Warrington eller 35x21 Warrington Seale.

Både kardelkompakteringen samt tillgång i langslagen gör Compac 35 till det rätta valet för flerlager spolning.

Vid efterfrågan är även Compac 35 tillgänglig i en okompakterad version med namnet Classic 35

Användningsområden:
COMPAC 35 rekommenderas som huvudhisslina för alla slag av kranar  med krav på högsta brottlast samt kan användas över stora områden med krav på rotationsfri stållina.

Tekniska huvuddata
Antal kardeler                   35
Trådantal                         ≥ 245 beroende på vilken konstruktion
Bärande yttertrådar           ≥ 112 beroende på vilken konstruktion
Produktionstolerans diam. +2% / +4%
Fyllnadsfaktor                  0.606
Utförande                        Korsslagen / Langslagen

Detaljerad information

Artikelnr Vikt kg Min. brottlast 1960 N/mm2 Min. brottlast 2160 N/mm2
8 0,307 55,8 61,5
9 0,389 70,6 77,8
10 0,480 87,2 96,1
11 0,581 105,5 116,3
G117730120 0.62 109,2 120,4
G117730130 0.73 128,2 141,3
G117730140 0.85 148,7 163,9
15 1,080 196,2 216,2
G117730160 1.1 194,2 214,0
17 1,387 252,0 277,7
G117730180 1.4 245,8 270,9
G117730190 1.56 273,9 301,8
G117730200 1.73 330,0 363,0
G117730220 2.08 395,0 436,0
24 2,84 505,0 551,0
26 3,35 598,0 652,0
28 3,91 696,0 760,0
30 4,46 794,0 866,0
32 5,03 896,0 977,0
34 5,74 1023,0 1105,0
36 6,42 1141,0 1235,0
38 7,18 1279,0 1381,0
40 7,93 1412,0 1525,0
42 8,70 1549,0 1673,0
COMPAC 35
8 0,307 55,8 61,5
9 0,389 70,6 77,8
10 0,480 87,2 96,1
11 0,581 105,5 116,3
12 0,691 125,6 138,4
13 0,811 147,4 162,4
14 0,941 170,9 188,3
15 1,080 196,2 216,2
16 1,228 223,2 246,0
17 1,387 252,0 277,7
18 1,555 282,5 311,3
19 1,732 314,8 346,9
20 2,01 357,0 394,0
22 2,41 430,0 474,0
24 2,84 505,0 551,0
26 3,35 598,0 652,0
28 3,91 696,0 760,0
30 4,46 794,0 866,0
32 5,03 896,0 977,0
34 5,74 1023,0 1105,0
36 6,42 1141,0 1235,0
38 7,18 1279,0 1381,0
40 7,93 1412,0 1525,0
42 8,70 1549,0 1673,0
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka