Sök
Lifting Systems
Ögla M GrabiQ

Ögla M GrabiQ

**)Dimension L och E inte enligt standard EN 1677-4.

Detaljerad information

Artikelnr Beteckn. Max last t L E D Vikt kg Sort Order
Z101271 M-6-10 1.25 100 60 11 0.225 1
Z101272 M-86-10 2.5 125 70 14 0.438 2
Z101273 M-108-10 4.0 140 80 17 0.764 3
Z101274 M-13-10 5.4 150 90 19 1.053 4
Z101267 M-1310-10 7.5 160 95 22 1.491 5
Z101268 M-1613-10 10 190 110 28 2.809 6
Z101269 M-2016-10 17 240 140 34 5.283 8
Z101270 M-2220-10 25 250 150 40 7.766 9
Z101284 M-32-10 33 300 180 45 11.798 11
Z101276 M-3226-10 43 300 200 50 15.098 12
Z101277 M-3632-10 56 350 200 55 20.7 13
Z101278 M-4536-10 70 375 210 60 25.794 14
Z101279 M-90T-10 90 450 250 70 41.5 15
Z101280 M-125T-10** 125 450 260 80 56 16
Z100872 M-19-10 12 200 120 30 3.426 7
Z101244 M-2622-10 28 250 150 42 7.8 10
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt land:
Skicka